Өндүрүүчү бөлүгү | LQW18AN15NJ10D |
---|---|
Өндүрүүчү | Murata Electronics |
Description | FIXED IND 15NH 700MA 85 MOHM SMD |
Категория | индукторлор, катушкалар, дроссельдер |
RoHS | Коргошунсуз / RoHS ылайыктуу |
Кепилдик | 365 күн |
Маалымат жадыбалы | - |
Type | Description |
---|---|
продукт абалы: | Active |
түрү: | Wirewound |
материал - өзөк: | Non-Magnetic |
индуктивдүүлүк: | 15 nH |
сабырдуулук: | ±5% |
учурдагы рейтинг (ампер): | 700 mA |
ток - каныккандык (исат): | - |
коргоочу: | Unshielded |
DC каршылык (dcr): | 85mOhm Max |
q @ жыштык: | 42 @ 250MHz |
жыштык - өз алдынча резонансты: | 4.5GHz |
рейтингдер: | - |
иштөө температурасы: | -55°C ~ 125°C |
индуктивдүүлүк жыштыгы - сыноо: | 100 MHz |
Өзгөчөлүктөрү: | - |
монтаждоо түрү: | Surface Mount |
пакет / куту: | 0603 (1608 Metric) |
берүүчү аппараттын пакети: | 0603 (1608 Metric) |
өлчөмү / өлчөмү: | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) |
бийиктиги - отурган (максималдуу): | 0.039" (1.00mm) |
Жеткирүү түрү | Жеткирүү акысы | Даярдануу убакты | |
![]() |
DHL | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
Fedex | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
UPS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
TNT | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-6 days |
![]() |
EMS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 3-7 days |
![]() |
REGISTERED AIR MAIL | $2.5-$7 (0.50 KG) | 20-35 days |
Төлөө ыкмасы | Кол акы | |
![]() |
Telegraphic Transfer | charge US$30.00 banking fee. |
![]() |
Paypal | charge 4.0% service fee. |
![]() |
Credit Card | charge 4% service fee. |
![]() |
Western Union | charge US$0.00 banking fee. |
![]() |
Money Gram | charge US$0.00 banking fee. |
FIXED IND 15NH 700MA 85 MOHM SMD